| Supplement Facts |
Serving Size: 4
Servings Per Container: 75 |
| Amount Per: 4 Tablets |
% Daily Value * |
| Vitamin A (beta-carotene Contains Soy) | 500 IU 10% |
| Vitamin C (ascorbic Acid) | 150 mg 250% |
| Vitamin D | 200 IU 50% |
| Vitamin B6 (pyriodoxine HCl) | 5 mg 250% |
| Vitamin B12 (cyanicobalamin) | 30 mcg 500% |
| Calcium (amino Acid Chelate, Di-calcium Phosphate, Calcium Citrate) | 600 mg 60% |
| Iron (ferrous Gluconate) | 3 mg 17% |
| Phosphorus (di-calcium Phosphate) | 94 mg 10% |
| Magnesium (amino Acid Chelate, Magnesium Oxide) | 600 mg 150% |
| Zinc (zinc Oxide) | 15 mg 100% |
| Copper (copper Gluconate) | 2 mg 100% |
| Manganese (amino Acid Chelate) | 1 mg 50% |
| Potassium (gluconate) | 100mg * |
| Boron (amino Acid Chelate) | 1 mg * |
| Proprietary Blend | 216 mg * |
| Horsetail Herb (Equisetum Arvense) |
| Betaine HCl |
| Papaya Fruit (Carica Papaya) |
| Parsley Herb (Petroselinum Crispum) |
| Pineapple Fruit (Ananas Comosus) |
| Valerian Root (Valeriana Officinalis) |
| Licorice Root Concentrate (Glycyrrhiza Glabra) |
|
| |
| *Daily Value Not Established. |
| |